
                        
簡要描述:日本共立KEW1021R真有效值萬用表不僅具有簡潔易操作的整體設計,KEW1021R還具有Z大顯示技術6000,同時具有背景燈功能,KEW1021R真有效值的精確讀數,利用了外接傳感器來增強電流測量功能,設計符合安全規格。
廠商性質:代理商
 品  牌 :KYORITSU/日本共立
更新時間:2024-03-17
訪  問  量:1411詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
日本共立KEW1021R真有效值萬用表-技術參數:
直流電壓  | 6.000/60.00/600.0/1000V(自動量程) ±0.5%rdg±3dgt(6/60/600V) ±0.8%rdg±3dgt(1000V)  | 
直流電壓mV  | 600.0mV ±1.5%rdg±3dgt  | 
直流鉗形傳感器  | 60.00/200.0A(自動量程) ±1.5%rdg±3dgt + 傳感器精確度  | 
交流電壓  | 6.000/60.00/600.0/1000V(自動量程) ±1.0%rdg±3dgt [40 - 500Hz] (6/60/600V) ±1.3%rdg±3dgt [40 - 500Hz] (1000V)  | 
交流電壓mV  | 600.0mV ±2.0%rdg±3dgt [40 - 500Hz]  | 
交流鉗形傳感器  | 60.00/200.0A(自動量程) ±2.0%rdg±3dgt + 傳感器精確度[40 - 500Hz]  | 
負荷  | 10.0 - 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]  | 
頻率(Hz)  | 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg±3dgt  | 
電阻(Ω)  | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (自動量程) ±0.5%rdg±4dgt(600Ω) ±0.5%rdg±2dgt(6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg±3dgt(40MΩ)  | 
二極管測試  | 開環電壓:<3.0V  | 
電容測試  | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±2.0%rdg±5dgt(60/600nF) ±5.0%rdg±5dgt(6/60/600/1000μF)  | 
導通蜂鳴  | 600Ω (低於90Ω蜂鳴器鳴叫)  | 
安全規格  | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC) , EN 50581 (RoHS)  | 
電源  | R03(1.5V)x2  | 
外形尺寸  | 155(L) x 75(W) x 40(D) mm  | 
重量  | 約250g. (包含電池)  | 
附件  | 翼型支架, 7066A(測試線), R03x2, 使用說明書  | 
可選配件  | 7234(鱷魚夾測試線), 8161(AC鉗形傳感器), 8115(AC/DC鉗型傳感器) 9189(磁性掛鉤)  | 
產品谘詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃